| № | Название услуги | Состав услуги |
|---|---|---|
| 1 | Service Desk | SD1 |
| 2 | Управление рабочими местами пользователей | PCM1, PCM2, PCM3, PCM4, UPD2, AVCL1 |
| 3 | Управление серверным оборудованием | SRV1, SRV2, SRV3 |
| 4 | Управление системами хранения и резервирования данных | STOR1, SAN1, BACK1, BACK2, RES1 |
| 5 | Управление сетями передачи данных | NET2, NET3, VCC1 |
| 6 | Управление телефонией | TLF1 |
| 7 | Управление печатью и копированием | PRN1, PRN2, PRN3, REZ2, SCN1 |
| 8 | Управление системой электронной почты | EM1, EMSEC1 |
| 9 | Сопровождение систем управления базами данных | DB1 |
| 10 | Управление корпоративными системами класса ERP/CRM | SRV1, SRV2, SRVS1, DB1 |
| 11 | Управление корпоративными системами документооборота | SRV1, SRV2, SRVS1, DB1 |
| 12 | Управление корпоративными порталами и web- сайтами | WEB1 |
| 13 | Управление специализированными информационными системами | SRV1, SRV2, SRVS1, DB1 |
| 14 | Системное и сетевое администрирование | SRV1, SRV2, SRV3, SRVS1, NET1, AD1, UPD1, EM1, TER1, MON1, IFR1, DB1, VIR1, WEB1, STOR1, SAN1, BACK1, BACK2, RES1 |
| 15 | Управление информационной безопасностью | AVSRV1, AVCL1, EMSEC1, AD2, NETSEC1, INSEC1 |
| 16 | Управление инфраструктурой слаботочных систем | SCS1, ACS1, CTV1 |
| 17 | Управление системой контроля доступа | SRV1, SRVS1, DB1, SCS1, ACS1, ACS2 |
| 18 | Управление системой видеонаблюдения | SRV1, SRVS1, DB1, SCS1, CTV1, CTV2 |
| 19 | Мониторинг инфраструктуры | MON1 |
| 20 | Видеоконференцсвязь | VCC1 |
| 21 | Размещение оборудования Заказчика в удалённом ЦОД | RDC1 |

